PlaceholderAction
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
p | "products/cropvit-standard-pk" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_api_normalization_context | [ "groups" => [ "product:read" ] "operation_name" => "_api_/products/{slug}{._format}_get" "operation" => ApiPlatform\Metadata\Get {#2691 #input: null #output: null #provider: "ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\ItemProvider" #processor: "api_platform.doctrine.orm.state.persist_processor" #shortName: "Product" #class: "App\Entity\Product" #paginationEnabled: null #paginationType: null #paginationItemsPerPage: null #paginationMaximumItemsPerPage: null #paginationPartial: null #paginationClientEnabled: null #paginationClientItemsPerPage: null #paginationClientPartial: null #paginationFetchJoinCollection: null #paginationUseOutputWalkers: null #paginationViaCursor: null #order: null #description: null #normalizationContext: [ "groups" => [ "product:read" ] ] #denormalizationContext: [ "groups" => [ "product:write" ] ] #security: null #securityMessage: null #securityPostDenormalize: null #securityPostDenormalizeMessage: null #securityPostValidation: null #securityPostValidationMessage: null #deprecationReason: null #filters: [ "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_order_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_date_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_search_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_boolean_filter" ] #validationContext: null #mercure: null #messenger: null #elasticsearch: null #urlGenerationStrategy: null #read: null #deserialize: null #validate: null #write: null #serialize: null #fetchPartial: null #forceEager: null #priority: 0 #name: "_api_/products/{slug}{._format}_get" #extraProperties: [] #method: "GET" #uriTemplate: "/products/{slug}{._format}" #types: null #formats: null #inputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #outputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #uriVariables: [ "slug" => ApiPlatform\Metadata\Link {#1659 -parameterName: "slug" -fromProperty: null -toProperty: null -fromClass: "App\Entity\Product" -toClass: null -identifiers: [ "slug" ] -compositeIdentifier: null -expandedValue: null } ] #routePrefix: null #routeName: null #defaults: null #requirements: null #options: null #stateless: null #sunset: null #acceptPatch: "application/merge-patch+json, application/ld+json, application/vnd.api+json, text/html, text/csv" #status: null #host: null #schemes: null #condition: null #controller: null #cacheHeaders: null #hydraContext: null #openapiContext: null #openapi: null #exceptionToStatus: null #queryParameterValidationEnabled: null } "resource_class" => "App\Entity\Product" "skip_null_values" => true "iri_only" => false "request_uri" => "/products/cropvit-standard-pk" "uri" => "https://api.kurka.info.pl/products/cropvit-standard-pk?p=products%2Fcropvit-standard-pk" "input" => null "output" => null "uri_variables" => [ "slug" => "cropvit-standard-pk" ] "resources" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#2729 -storage: [ "/products/cropvit-standard-pk" => "/products/cropvit-standard-pk" "/product_types/nawozy" => "/product_types/nawozy" "/media_objects/1485" => "/media_objects/1485" "/media_objects/5855" => "/media_objects/5855" "/categories/nawozy-dolistne" => "/categories/nawozy-dolistne" "/categories/dokarmianie-1" => "/categories/dokarmianie-1" "/categories/dokarmianie-2" => "/categories/dokarmianie-2" "/categories/dokarmianie-3" => "/categories/dokarmianie-3" "/categories/dokarmianie-4" => "/categories/dokarmianie-4" "/categories/dokarmianie-5" => "/categories/dokarmianie-5" "/categories/dokarmianie-6" => "/categories/dokarmianie-6" "/categories/dokarmianie-7" => "/categories/dokarmianie-7" "/products/cropvit-p" => "/products/cropvit-p" "/products/cropvit-power" => "/products/cropvit-power" "/products/cropvit-mn" => "/products/cropvit-mn" "/products/cropvit-cu" => "/products/cropvit-cu" "/products/cropvit-zn" => "/products/cropvit-zn" "/products/cropvit-b" => "/products/cropvit-b" ] : false : false : "ArrayIterator" } "exclude_from_cache_key" => [ "resources" "resources_to_push" ] "resources_to_push" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#3025 -storage: [] : false : false : "ArrayIterator" } ] |
_api_operation | ApiPlatform\Metadata\Get {#2691 #input: null #output: null #provider: "ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\ItemProvider" #processor: "api_platform.doctrine.orm.state.persist_processor" #shortName: "Product" #class: "App\Entity\Product" #paginationEnabled: null #paginationType: null #paginationItemsPerPage: null #paginationMaximumItemsPerPage: null #paginationPartial: null #paginationClientEnabled: null #paginationClientItemsPerPage: null #paginationClientPartial: null #paginationFetchJoinCollection: null #paginationUseOutputWalkers: null #paginationViaCursor: null #order: null #description: null #normalizationContext: [ "groups" => [ "product:read" ] ] #denormalizationContext: [ "groups" => [ "product:write" ] ] #security: null #securityMessage: null #securityPostDenormalize: null #securityPostDenormalizeMessage: null #securityPostValidation: null #securityPostValidationMessage: null #deprecationReason: null #filters: [ "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_order_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_date_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_search_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_boolean_filter" ] #validationContext: null #mercure: null #messenger: null #elasticsearch: null #urlGenerationStrategy: null #read: null #deserialize: null #validate: null #write: null #serialize: null #fetchPartial: null #forceEager: null #priority: 0 #name: "_api_/products/{slug}{._format}_get" #extraProperties: [] #method: "GET" #uriTemplate: "/products/{slug}{._format}" #types: null #formats: null #inputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #outputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #uriVariables: [ "slug" => ApiPlatform\Metadata\Link {#1659 -parameterName: "slug" -fromProperty: null -toProperty: null -fromClass: "App\Entity\Product" -toClass: null -identifiers: [ "slug" ] -compositeIdentifier: null -expandedValue: null } ] #routePrefix: null #routeName: null #defaults: null #requirements: null #options: null #stateless: null #sunset: null #acceptPatch: "application/merge-patch+json, application/ld+json, application/vnd.api+json, text/html, text/csv" #status: null #host: null #schemes: null #condition: null #controller: null #cacheHeaders: null #hydraContext: null #openapiContext: null #openapi: null #exceptionToStatus: null #queryParameterValidationEnabled: null } |
_api_operation_name | "_api_/products/{slug}{._format}_get" |
_api_resource_class | "App\Entity\Product" |
_controller | "api_platform.action.placeholder" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_format | null |
_links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#4237 -links: [ 4221 => Symfony\Component\WebLink\Link {#4221 -href: "https://api.kurka.info.pl/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
_resources | [ "/products/cropvit-standard-pk" => "/products/cropvit-standard-pk" "/product_types/nawozy" => "/product_types/nawozy" "/media_objects/1485" => "/media_objects/1485" "/media_objects/5855" => "/media_objects/5855" "/categories/nawozy-dolistne" => "/categories/nawozy-dolistne" "/categories/dokarmianie-1" => "/categories/dokarmianie-1" "/categories/dokarmianie-2" => "/categories/dokarmianie-2" "/categories/dokarmianie-3" => "/categories/dokarmianie-3" "/categories/dokarmianie-4" => "/categories/dokarmianie-4" "/categories/dokarmianie-5" => "/categories/dokarmianie-5" "/categories/dokarmianie-6" => "/categories/dokarmianie-6" "/categories/dokarmianie-7" => "/categories/dokarmianie-7" "/products/cropvit-p" => "/products/cropvit-p" "/products/cropvit-power" => "/products/cropvit-power" "/products/cropvit-mn" => "/products/cropvit-mn" "/products/cropvit-cu" => "/products/cropvit-cu" "/products/cropvit-zn" => "/products/cropvit-zn" "/products/cropvit-b" => "/products/cropvit-b" ] |
_route | "_api_/products/{slug}{._format}_get" |
_route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Product" "_api_operation_name" => "_api_/products/{slug}{._format}_get" "slug" => "cropvit-standard-pk" ] |
_stateless | null |
_stopwatch_token | "7fb13a" |
data | App\Entity\Product {#2885 -id: "94" -type: Proxies\__CG__\App\Entity\ProductType {#2907 …} +typeName: "nawozy" -name: "CROPVIT STANDARD PK" -descr: """ <p>Płynny, dolistny nawóz fosforowo-potasowy z mikroelementami. Zapewnia roślinom optymalne dawki fosforu i potasu w kolejnych fazach rozwojowych. Przeznaczony do dokarmiania roślin szczególnie wrażliwych na niedobory fosforu i potasu. Stosowany we wszelkich uprawach rolniczych i ogrodniczych.</p>\r\n <h2>ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI</h2>\r\n <table>\r\n <tbody>\r\n <tr>\r\n <th width="79">\r\n <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ROŚLINA</strong></span></p>\r\n </th>\r\n <th width="165">\r\n <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>TERMINY OPRYSKÓW</strong></span></p>\r\n </th>\r\n <th width="40">\r\n <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>DAWKI NAWOZU (l/ha)</strong></span></p>\r\n </th>\r\n <th width="61">\r\n <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ (l/ha)</strong></span></p>\r\n </th>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>zboża</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>Jesień: I – faza 4-6 liści; <br /> Wiosna: II – faza krzewienia, III – faza strzelania w źdźbło, IV – po kwitnieniu</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>1,5-3</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 - 300</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>rzepak</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>Jesień: I – faza rozety 4-8 liści; <br /> Wiosna: II – po ruszeniu wegetacji, <br /> III – przed kwitnieniem, IV – po kwitnieniu</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-3</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 - 300</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>kukurydza</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I – po wytworzeniu 4-6 liści, <br /> II i III – co 7-10 dni</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-3</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 - 300</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>burak cukrowy</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I – po wykształceniu 4-8 liści,<br /> II – przed zwarciem międzyrzędzi</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-3</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>2-3</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>ziemniak</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I – przed zakryciem międzyrzędzi, <br /> II – po 10-14 dniach</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-3</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>2-3</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>winorośl, <br /> truskawka, <br /> drzewa i krzewy owocowe</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I – przed kwitnieniem, II – po kwitnieniu,<br /> III i IV - w okresie wzrostu owoców, <br /> co 7-14 dni</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-4</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 – 600</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>warzywa cebulowe</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I – po wykształceniu się 2-3 liści,</p>\r\n <p>II i III – po 2 tyg. od I zabiegu, co 10-14 dni</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-6</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 – 600</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>warzywa kapustne</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I – 2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady,</p>\r\n <p>II i III – następne co 2 tygodnie</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-6</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 – 600</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>warzywa <br /> korzeniowe</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I-V - w okresie intensywnego wzrostu, <br /> co 7-14 dni</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-6</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 – 600</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>rośliny ozdobne</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>I – w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego, II – w okresie zawiązywania pąków kwiatowych, III – początek kwitnienia</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-6</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 – 600</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>rozsada</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>Stosować 2-3 zabiegi w odstępach 5-10 dni o stężeniu maksymalnym 0,3% <br /> (30 ml nawozu na 10 l wody)</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p> </p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>ilość dostosowana dla optymalnego pokrycia roślin</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n <tr>\r\n <td width="79">\r\n <p>inne uprawy <br /> rolnicze i ogrodnicze</p>\r\n </td>\r\n <td width="165">\r\n <p>2-4 zabiegi w okresie intensywnego</p>\r\n <p>wzrostu co 7-14 dni</p>\r\n </td>\r\n <td width="40">\r\n <p>2-6</p>\r\n </td>\r\n <td width="61">\r\n <p>200 - 600</p>\r\n </td>\r\n </tr>\r\n </tbody>\r\n </table>\r\n <p> </p> """ -short: "Płynny, dolistny nawóz fosforowo-potasowy z mikroelementami. Zapewnia roślinom optymalne dawki fosforu i potasu w kolejnych fazach rozwojowych." -youtube: "" -searchKeywords: "" -public: true -title: "CROPVIT STANDARD PK" -description: "Płynny, dolistny nawóz fosforowo-potasowy z mikroelementami. Zapewnia roślinom optymalne dawki fosforu i potasu w kolejnych fazach rozwojowych." -createdAt: DateTime @1489675583 {#2882 : 2017-03-16 14:46:23.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTime @1680858151 {#2883 : 2023-04-07 09:02:31.0 UTC (+00:00) } -slug: "cropvit-standard-pk" -promoted: true -t1VarietyName: "" -t1Farmer: "" -t1VarietyType: "" -t1RegistryCountry: "" -t1ShortDescription: "" -t1UsableValue: "" -t1AgronomyProfile: "" -t1CoborLink: "" -t2VarietyName: "" -t2Fao: "" -t2Farmer: "" -t2RegistryCountry: "" -t2VarietyType: "" -t2ShortDescription: "" -t2FlaskImage: null -t2FlaskSection: null -t2GrainSection: null -t2SuggestedUse: "" -t2Recommendations: "" -t2Description: "" -t2CoborLink: "" -t2FarmerRecommendation: "" -t2Cobor: "" -t2Chart: "" -t2SoilRequirements: "" -t3Type: "" -t3VarietyName: "" -t3QualityClass: null -t3ShortDescription: "" -t3RegistryCountry: "" -t3Description: "" -t3Description2: "" -t3Description3: "" -t3CoborLink: "" -t4ProductName: "CROPVIT STANDARD PK" -t4ProductType: "" -t4Formulation: "" -t4PermitNumber: "" -t4InfoImage: null -t4Application: "" -t4ActionDescription: "" -t4RecommendedDose: "" -t4DateOfApplication: "" -t4RecommendedTreatment: "" -t4TreatmentNumber: "" -t4ActiveIngredient: "" -t4AvailablePackage: "" -t4KindOfThreat: "" -t4SafeUse: "" -t4SafeUsePikto: "" -t4Technology: "" -t4Link: "" -t4Advertisment: "" -t4LegalInfo: "" -t4Prize: "" -t5TradeName: "" -t5ChemicalName: "" -t5Formula: "roztwór nawozowy PK 9/17 z mikroskładnikami pokarmowymi" -t5Ingredients: """ <p>Składniki wyrażone w <strong>%</strong> masowych:</p>\r\n <ul>\r\n <li>pięciotlenek fosforu (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) 9,0; </li>\r\n <li>tlenek potasu (K<sub>2</sub>O) 17,0;</li>\r\n <li>bor (B) 0,050;</li>\r\n <li>miedź (Cu) (schelatowana przez EDTA) 0,020;</li>\r\n <li>żelazo (Fe) (schelatowane przez EDTA) 0,020; </li>\r\n <li>mangan (Mn) (schelatowany przez EDTA) 0,040;</li>\r\n <li>cynk (Zn) (schelatowany przez EDTA) 0,020</li>\r\n </ul>\r\n <p>Wszystkie składniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie.</p> """ -t5PkwiuNumber: "" -t5CnNumber: "" -t5Description: "" -t5Image: null -t6Name: "" -t6Type: "" -t6ShortDescription: "" -t6ShortDescription2: "" -t6Description: "" -t6Condition: "0" -t7ProductName: "" -t7ProductType: "" -t7SafeUse: "" -t1Recommendations: "" -t4ProductFeatures: "" -t4CombatedPests: "" -producerName: "Chemirol" -producerImage: Proxies\__CG__\App\Entity\MediaObject {#2915 …} -download: """ <ul class="chem-ulStyle2">\r\n <li><a href="/media/products/other/broszury/ulotka_Cropvit_8.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Broszura informacyjna</a></li>\r\n </ul> """ -new: false -kurkaAvailable: true -t7ShortDescription: "" -t3Chart: "" -filterQualityClass: 0 -filterSoilRequirements: 0 -filterFao: 0 -filterSuggestedUse: 0 -filterBrand: 0 -filterType: 0 -filterType2: 0 -filterType3: 0 -filterFertilizerType: "0" -packshot: Proxies\__CG__\App\Entity\MediaObject {#2952 …} -author: null -category: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2616 …} -filterUse: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1632 …} -related: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1655 …} +packshotUrl: "/media/6257f2c26fe48_cropvit pk standard Q.png" +producerImageUrl: "/media/chemirol_14.png" -showDescription: false -link: null } |
