PlaceholderAction
Request
GET Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| p | "products/apis-200-se" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _api_normalization_context | [ "groups" => [ "product:read" ] "operation_name" => "_api_/products/{slug}{._format}_get" "operation" => ApiPlatform\Metadata\Get {#2691 #input: null #output: null #provider: "ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\ItemProvider" #processor: "api_platform.doctrine.orm.state.persist_processor" #shortName: "Product" #class: "App\Entity\Product" #paginationEnabled: null #paginationType: null #paginationItemsPerPage: null #paginationMaximumItemsPerPage: null #paginationPartial: null #paginationClientEnabled: null #paginationClientItemsPerPage: null #paginationClientPartial: null #paginationFetchJoinCollection: null #paginationUseOutputWalkers: null #paginationViaCursor: null #order: null #description: null #normalizationContext: [ "groups" => [ "product:read" ] ] #denormalizationContext: [ "groups" => [ "product:write" ] ] #security: null #securityMessage: null #securityPostDenormalize: null #securityPostDenormalizeMessage: null #securityPostValidation: null #securityPostValidationMessage: null #deprecationReason: null #filters: [ "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_order_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_date_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_search_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_boolean_filter" ] #validationContext: null #mercure: null #messenger: null #elasticsearch: null #urlGenerationStrategy: null #read: null #deserialize: null #validate: null #write: null #serialize: null #fetchPartial: null #forceEager: null #priority: 0 #name: "_api_/products/{slug}{._format}_get" #extraProperties: [] #method: "GET" #uriTemplate: "/products/{slug}{._format}" #types: null #formats: null #inputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #outputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #uriVariables: [ "slug" => ApiPlatform\Metadata\Link {#1659 -parameterName: "slug" -fromProperty: null -toProperty: null -fromClass: "App\Entity\Product" -toClass: null -identifiers: [ "slug" ] -compositeIdentifier: null -expandedValue: null } ] #routePrefix: null #routeName: null #defaults: null #requirements: null #options: null #stateless: null #sunset: null #acceptPatch: "application/merge-patch+json, application/ld+json, application/vnd.api+json, text/html, text/csv" #status: null #host: null #schemes: null #condition: null #controller: null #cacheHeaders: null #hydraContext: null #openapiContext: null #openapi: null #exceptionToStatus: null #queryParameterValidationEnabled: null } "resource_class" => "App\Entity\Product" "skip_null_values" => true "iri_only" => false "request_uri" => "/products/apis-200-se?p=products%2Fapis-200-se" "uri" => "https://api.kurka.info.pl/products/apis-200-se?p=products%2Fapis-200-se" "input" => null "output" => null "uri_variables" => [ "slug" => "apis-200-se" ] "resources" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#2729 -storage: [ "/products/apis-200-se" => "/products/apis-200-se" "/product_types/chemia" => "/product_types/chemia" "/media_objects/1739" => "/media_objects/1739" "/media_objects/5800" => "/media_objects/5800" "/categories/insektycydy" => "/categories/insektycydy" "/categories/szkodnik-2" => "/categories/szkodnik-2" "/categories/szkodniki-4" => "/categories/szkodniki-4" "/categories/szkodniki-5" => "/categories/szkodniki-5" "/categories/szkodniki-6" => "/categories/szkodniki-6" ] : false : false : "ArrayIterator" } "exclude_from_cache_key" => [ "resources" "resources_to_push" ] "resources_to_push" => ApiPlatform\Serializer\ResourceList {#3025 -storage: [] : false : false : "ArrayIterator" } ] |
| _api_operation | ApiPlatform\Metadata\Get {#2691 #input: null #output: null #provider: "ApiPlatform\Doctrine\Orm\State\ItemProvider" #processor: "api_platform.doctrine.orm.state.persist_processor" #shortName: "Product" #class: "App\Entity\Product" #paginationEnabled: null #paginationType: null #paginationItemsPerPage: null #paginationMaximumItemsPerPage: null #paginationPartial: null #paginationClientEnabled: null #paginationClientItemsPerPage: null #paginationClientPartial: null #paginationFetchJoinCollection: null #paginationUseOutputWalkers: null #paginationViaCursor: null #order: null #description: null #normalizationContext: [ "groups" => [ "product:read" ] ] #denormalizationContext: [ "groups" => [ "product:write" ] ] #security: null #securityMessage: null #securityPostDenormalize: null #securityPostDenormalizeMessage: null #securityPostValidation: null #securityPostValidationMessage: null #deprecationReason: null #filters: [ "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_order_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_date_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_search_filter" "annotated_app_entity_product_api_platform_doctrine_orm_filter_boolean_filter" ] #validationContext: null #mercure: null #messenger: null #elasticsearch: null #urlGenerationStrategy: null #read: null #deserialize: null #validate: null #write: null #serialize: null #fetchPartial: null #forceEager: null #priority: 0 #name: "_api_/products/{slug}{._format}_get" #extraProperties: [] #method: "GET" #uriTemplate: "/products/{slug}{._format}" #types: null #formats: null #inputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #outputFormats: [ "jsonld" => [ "application/ld+json" ] "json" => [ "application/json" ] "html" => [ "text/html" ] ] #uriVariables: [ "slug" => ApiPlatform\Metadata\Link {#1659 -parameterName: "slug" -fromProperty: null -toProperty: null -fromClass: "App\Entity\Product" -toClass: null -identifiers: [ "slug" ] -compositeIdentifier: null -expandedValue: null } ] #routePrefix: null #routeName: null #defaults: null #requirements: null #options: null #stateless: null #sunset: null #acceptPatch: "application/merge-patch+json, application/ld+json, application/vnd.api+json, text/html, text/csv" #status: null #host: null #schemes: null #condition: null #controller: null #cacheHeaders: null #hydraContext: null #openapiContext: null #openapi: null #exceptionToStatus: null #queryParameterValidationEnabled: null } |
| _api_operation_name | "_api_/products/{slug}{._format}_get" |
| _api_resource_class | "App\Entity\Product" |
| _controller | "api_platform.action.placeholder" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _format | null |
| _links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#4130 -links: [ 4114 => Symfony\Component\WebLink\Link {#4114 -href: "https://api.kurka.info.pl/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
| _resources | [ "/products/apis-200-se" => "/products/apis-200-se" "/product_types/chemia" => "/product_types/chemia" "/media_objects/1739" => "/media_objects/1739" "/media_objects/5800" => "/media_objects/5800" "/categories/insektycydy" => "/categories/insektycydy" "/categories/szkodnik-2" => "/categories/szkodnik-2" "/categories/szkodniki-4" => "/categories/szkodniki-4" "/categories/szkodniki-5" => "/categories/szkodniki-5" "/categories/szkodniki-6" => "/categories/szkodniki-6" ] |
| _route | "_api_/products/{slug}{._format}_get" |
| _route_params | [ "_format" => null "_stateless" => null "_api_resource_class" => "App\Entity\Product" "_api_operation_name" => "_api_/products/{slug}{._format}_get" "slug" => "apis-200-se" ] |
| _stateless | null |
| _stopwatch_token | "c49bf3" |
| data | App\Entity\Product {#2885 -id: "222" -type: Proxies\__CG__\App\Entity\ProductType {#2907 …} +typeName: "chemia" -name: "APIS 200 SE" -descr: """ <p>Apis 200 SE to pewny i szybki preparat przeznaczony do zwalczania insektow. Skutecznie eliminuje szkodniki i jest przy tym w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej.</p>\n <hr />\n <p><span style="font-size: 14pt; color: #103870;">Zawiera ACETAMIPRYD, który chroni uprawę przed kolejnymi nalotami!</span></p>\n <hr />\n <p>Insektycydy rzepaku. Środek owadobójczy w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka i rzepaku ozimego oraz w jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.</p>\n <h6>STOSOWANIE ŚRODKA</h6>\n <p class="chem-agrofagiHeader"><span class="chem-uppercase">Ziemniak</span></p>\n <p><strong>Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczane</strong>j</p>\n <ul>\n <li style="padding-left: 30px;">Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym kwiatostanie jest otwarte) (BBCH35-65.). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego występowania szkodnika.</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader"><span class="chem-uppercase">Rzepak ozimy</span></p>\n <p><strong>Słodyszek rzepakowy</strong></p>\n <ul>\n <li style="padding-left: 30px;">Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,25 l/ha</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55-65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha</li>\n <li style="padding-left: 30px;">Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.</li>\n </ul>\n <p> </p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">JABŁOŃ</p>\n <p><strong>mszyce</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: zabieg wykonywać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71)</li>\n <li>Liczba zabiegów: 1</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p><br /><strong>Owocówka jabłkóweczka</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (BBCH 69-74)</li>\n <li>Liczba zabiegów: 1-2</li>\n <li>odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2</li>\n </ul>\n <p> </p>\n <p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH</strong></span><br />Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader" style="text-align: left;">Rzepak jary</p>\n <p style="text-align: left;"><strong>Chowacz podobnik, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec, mszyce</strong></p>\n <ul>\n <li style="text-align: left;">Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha</li>\n <li style="text-align: left;">Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,3 l/ha</li>\n <li style="text-align: left;">Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72)</li>\n <li style="text-align: left;">Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1</li>\n <li style="text-align: left;">Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha</li>\n <li style="text-align: left;">Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Wiśnia i czereśnia</p>\n <p><br /><strong>Nasionnica trześniówka</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.</li>\n <li>Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81).</li>\n <li>Liczba zabiegów: 1</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.</li>\n </ul>\n <p><strong>Mszyce</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: Opryskiwać w momencie po pojawieniu się kolonii mszyc. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81)</li>\n <li>Liczba zabiegów: 1</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Orzech włoski</p>\n <p><br /><strong>Mszyce</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od początku rozwoju kwiatostanów do połowy fazy kwitnienia (fazach BBCH 50 – 65)</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2</li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Leszczyna (orzech laskowy)</p>\n <p><br /><strong>Mszyce, słonkowiec (słonik) orzechowiec, dłużynka leszczynówka, misecznik śliwowy, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od fazy pierwszego liścia do połowy fazy kwitnienia (BBCH 11 – 65)</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2</li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Grusza</p>\n <p><strong>Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha</li>\n <li>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 - 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od końca kwitnienia do fazy dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87)</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 </li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Śliwa</p>\n <p><br /><strong>Mszyce, Owocnice śliwowe, Owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha</li>\n <li>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 - 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 11 – 89)</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2</li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Tytoń</p>\n <p><strong>Wciornastek tytoniowiec, mszyce</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 50% nasion (BBCH 11 – 85)</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2</li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Pomidor pod osłonami, Papryka pod osłonami, Oberżyna pod osłonami</p>\n <p>(w przypadku wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)</p>\n <p><strong>Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:<br />0,3 l/ha (jednokrotne stosowanie w sezonie)<br />0,2 l/ha (dwukrotne stosowanie w sezonie)</li>\n <li>Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 - 0,3 l/ha</li>\n <li>Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 - 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89)</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2</li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody:<br />Jednokrotne stosowanie w sezonie: 600 - 750 l/ha<br />Dwukrotne stosowanie w sezonie: 300 - 500 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych.</p>\n <p><strong>Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:<br />0,25 l/ha jednokrotne stosowanie w sezonie,<br />0,2 l/ha dwukrotne stosowanie w sezonie</li>\n <li>Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,2 - 0,25 l/ha</li>\n <li>Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,2 l/ha<br />Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 </li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)</p>\n <p><strong>Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarki</strong></p>\n <ul>\n <li>Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha</li>\n <li>Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).</li>\n <li>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2</li>\n <li>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni</li>\n <li>Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha</li>\n <li>Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</li>\n </ul> """ -short: "<p>Środek owadobójczy w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka i rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.</p>" -youtube: "https://www.youtube.com/watch?v=JSHiDoVyPJU" -searchKeywords: "" -public: true -title: "APIS 200 SE" -description: "Środek owadobójczy w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzącyc" -createdAt: DateTime @1513487246 {#2882 : 2017-12-17 05:07:26.0 UTC (+00:00) } -updatedAt: DateTime @1680673666 {#2883 : 2023-04-05 05:47:46.0 UTC (+00:00) } -slug: "apis-200-se" -promoted: true -t1VarietyName: "" -t1Farmer: "" -t1VarietyType: "" -t1RegistryCountry: "" -t1ShortDescription: "" -t1UsableValue: "" -t1AgronomyProfile: "" -t1CoborLink: "" -t2VarietyName: "" -t2Fao: "" -t2Farmer: "" -t2RegistryCountry: "" -t2VarietyType: "" -t2ShortDescription: "" -t2FlaskImage: null -t2FlaskSection: null -t2GrainSection: null -t2SuggestedUse: "" -t2Recommendations: "" -t2Description: "" -t2CoborLink: "" -t2FarmerRecommendation: "" -t2Cobor: "" -t2Chart: "" -t2SoilRequirements: "" -t3Type: "" -t3VarietyName: "" -t3QualityClass: null -t3ShortDescription: "" -t3RegistryCountry: "" -t3Description: "" -t3Description2: "" -t3Description3: "" -t3CoborLink: "" -t4ProductName: "Apis 200 SE" -t4ProductType: "insektycyd" -t4Formulation: "200 SE" -t4PermitNumber: "" -t4InfoImage: null -t4Application: "" -t4ActionDescription: "" -t4RecommendedDose: "" -t4DateOfApplication: "" -t4RecommendedTreatment: "" -t4TreatmentNumber: "" -t4ActiveIngredient: "acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) - 200 g/l (18,80%)" -t4AvailablePackage: """ <ul class="">\n <li class=""><img class="l1" src="/assets/img/l1.svg" alt="" />\n <p>1l</p>\n </li>\n </ul> """ -t4KindOfThreat: "" -t4SafeUse: "" -t4SafeUsePikto: "" -t4Technology: """ <ul class="chem-ulStyle1">\n <li><a title="ZIEMNIAK: Zwalczanie szkodników w uprawach ziemniaków" href="/pl_PL/content/zwalczanie-szkodnikow-w-uprawach-ziemniakow" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZIEMNIAK: Zwalczanie szkodników w uprawach ziemniaków</a></li>\n <li><a title="RZEPAK OZIMY: Ochrona insektycydowa do kwitnienie" href="/pl_PL/content/ochrona-insektycydowa-do-kwitnienia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RZEPAK OZIMY: Ochrona insektycydowa do kwitnienie</a></li>\n <li><a title="RZEPAK OZIMY: Ochrona insektycydowa - kwitnienie i ochrona łuszczyn" href="/pl_PL/content/ochrona-insektycydowa-kwitnienie-i-ochrona-luszczyn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RZEPAK OZIMY: Ochrona insektycydowa - kwitnienie i ochrona łuszczyn</a></li>\n </ul> """ -t4Link: "" -t4Advertisment: "" -t4LegalInfo: """ Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje\r\n dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. """ -t4Prize: "" -t5TradeName: "" -t5ChemicalName: "" -t5Formula: "" -t5Ingredients: "" -t5PkwiuNumber: "" -t5CnNumber: "" -t5Description: "" -t5Image: null -t6Name: "" -t6Type: "" -t6ShortDescription: "" -t6ShortDescription2: "" -t6Description: "" -t6Condition: null -t7ProductName: "" -t7ProductType: "" -t7SafeUse: "" -t1Recommendations: "" -t4ProductFeatures: """ <ul>\n <li>szybko i skutecznie eliminuje szkodniki dzięki działaniu kontaktowemu i żołądkowemu</li>\n <li>długotrwała ochrona upraw, chroni plantację przed kolejnymi nalotami szkodników</li>\n <li>na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie</li>\n <li>działa w szerokim zakresie temperatur</li>\n <li>dzięki unikalnym właściwościom chemicznym jest on nieszkodliwy i bezpieczny dla pszczół oraz innych owadów zapylających (brak okresu prewencji), dzięki czemu stosowany w okresie kwitnienia rzepaku nie stwarza ryzyka dla owadów pożytecznych</li>\n </ul> """ -t4CombatedPests: """ <p class="chem-agrofagiHeader"><span class="chem-uppercase">Ziemniak</span></p>\n <p>#larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader"><span class="chem-uppercase">Rzepak ozimy</span></p>\n <p>#słodyszek rzepakowy</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">JABŁOŃ</p>\n <p>#mszyce #owocówka jabłkóweczka</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">RZEPAK JARY</p>\n <p>#chowacz podobnik #chowacz czterozębny #pryszczarek kapustnik #słodyszek rzepakowy #gnatarz rzepakowiec #mszyce</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Wiśnia i czereśnia</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">#nasionnica trześniówka #mszyce</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">ORZECH WŁOSKI</p>\n <p>#mszyce</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">LESZCZYNA</p>\n <p>#mszyce #słonkowiec (słonik) orzechowiec #dłużynka leszczynówka #misecznik śliwowy #zwójka<br />siatkóweczka #zwójka różóweczka inne zwójki #młode gąsienice zjadające liście</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Grusza</p>\n <p><br />#mszyca jabłoniowa #mszyca jabłoniowo-babkowa</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Śliwa</p>\n <p><br />#mszyce #owocnice śliwowe #owocówka śliwkóweczka #misecznik śliwowy</p>\n <p class="chem-agrofagiHeader">Tytoń</p>\n <p><br />#wciornastek tytoniowiec #mszyce</p> """ -producerName: "Innvigo Sp. z o.o." -producerImage: Proxies\__CG__\App\Entity\MediaObject {#2915 …} -download: """ <ul class="chem-ulStyle2">\n <li><a href="/media/products/other/broszury/ulotka_apis_warzywa_220219.pdf">Ulotka produktu</a></li>\n <li><a href="/files/62551d6d513f7_Apis_200_SE_-_ET_05-03-2021 (1).pdf" target="_blank" rel="noopener">Etykieta produktu</a></li>\n </ul> """ -new: false -kurkaAvailable: true -t7ShortDescription: "" -t3Chart: "" -filterQualityClass: 0 -filterSoilRequirements: 0 -filterFao: 0 -filterSuggestedUse: 0 -filterBrand: 0 -filterType: 0 -filterType2: 0 -filterType3: 0 -filterFertilizerType: "0" -packshot: Proxies\__CG__\App\Entity\MediaObject {#2952 …} -author: null -category: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#2616 …} -filterUse: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1632 …} -related: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1655 …} +packshotUrl: "/media/6244151503623_apis 200 se Q.png" +producerImageUrl: "/media/innvigo_logo_3_b2766b69959b48cee4abebe2f2ba2e62.png" -showDescription: false -link: "https://innvigo.com/apis-200-se/" } |
